Comparativa de productos
Quick3DPlan® está disponible en dos versiones. A continuación se muestra una tabla comparativa de las dos versiones:
Características por producto | Quick3DPlan® DS | Quick3DPlan® 12 | |
---|---|---|---|
FUNCIONAMIENTO |
|||
Posibilidad de instalarlo en varios ordenadores y utilizarlo desde cualquiera de ellos (uno a la vez). | Sí | No. Instalación y ejecución en un único ordenador (se puede "mover" la licencia de un ordenador a otro). | |
Funcionamiento en Windows y en Mac. | El mismo programa funciona para los dos indistintamente. | Al comprar el programa hay que optar por uno u otro. | |
Actualizaciones. | Actualizaciones continuas (Ver las actualizaciones de Quick3DPlan® DS no incluidas en Quick3DPlan® 12)* | No | |
Soporte técnico vía e-mail. | Si | Si | |
CATÁLOGOS |
|||
Catálogos de muebles. | Extenso catálogo universal con más de 800 modelos con distintos anchos (más de 3.000
referencias). Se puede ajustar el ancho, alto y fondo de cualquier mueble. (![]() |
Extenso catálogo universal con más de 800 modelos con distintos anchos (más de 3.000
referencias). Se puede ajustar el ancho, alto y fondo de cualquier mueble. (![]() |
|
Puertas sin tirador (Gola). | Sí | Sí | |
Catálogo de muebles americanos en pulgadas con marco al frente y puerta solapando el marco (overlay). | Sí | Sí | |
Personalización de las medidas de los muebles en el catálogo. | Sí | Sí | |
Número de puertas y tiradores con cualquier acabado del catálogo universal. | 18 puertas y 12 tiradores con diferentes materiales. (![]() |
18 puertas y 12 tiradores con diferentes materiales. (![]() |
|
Catálogos de electrodomésticos. | Más de 120 electrodomésticos con medidas ajustables. (![]() |
Más de 120 electrodomésticos con medidas ajustables. (![]() |
|
Catálogos de accesorios de cocina. | Más de 200 objetos con medidas ajustables. (![]() |
Más de 200 objetos con medidas ajustables. (![]() |
|
Catálogo de accesorios de dormitorio. | Más de 80 objetos con medidas ajustables. (Opcional para la versión Mac) (![]() |
Más de 80 objetos con medidas ajustables. (Opcional para la versión Mac) (![]() |
|
Catálogo de materiales. | Más de 400 materiales para muebles, accesorios y arquitectura, incluyendo materiales
de fabricantes como Silestone, Dekton y Egger. (![]() |
Más de 400 materiales para muebles, accesorios y arquitectura, incluyendo materiales
de fabricantes como Silestone, Dekton y Egger. (![]() |
|
AMUEBLAMIENTO |
|||
Asistente paso a paso para amueblar automáticamente la cocina definiendo la posición de los electrodomésticos. | Sí | Sí | |
Inserción de muebles y accesorios con el ratón, con control de choque entre objetos y giro automático con las paredes. | Sí | Sí | |
Menú contextual al pulsar sobre un mueble con el botón derecho del ratón. Permite, borrar, rotar, modificar, sustituir, etc. el mueble, accesorio o electrodoméstico seleccionado. | Sí | Sí | |
Inserción automática de muebles y accesorios junto a un objeto seleccionado, o encima del mismo. | Sí | Sí | |
Edición de un mueble, electrodoméstico o accesorio previamente insertado para cambiar sus medidas o cambiarlo por otro modelo. | Sí | Sí | |
Posibilidad de cambiar los modelos de puertas, tiradores y materiales de todos los muebles de forma simultánea. | Sí | Sí | |
Posibilidad de modificar las medidas de los muebles antes de insertarlos. | Sí | Sí | |
Posiblidad de añadir automáticamente segmentos de lineales al lateral de los muebles. | Sí | Sí | |
Posibilidad de modificar la encimera: Cambio del vuelo por el frente, la trasera o los lados del mueble, y recorte de las esquinas con chaflán o redondeo. | Sí | Sí | |
Creación de encimeras con distintas formas a partir de un contorno ajustable en medidas. Muy útil para diseñar barras e islas. | Sí | Sí | |
Posibilidad de cambiar los modelos de portaluz y cornisa del mueble seleccionado o de todos los muebles del diseño. | Sí | Sí | |
Posiblidad de modificar la altura del rodapié, portaluz, cornisa y el copete, así como el grosor de la encimera, para un solo mueble o para todos los del diseño. | Sí | Sí | |
ARMARIOS |
|||
Módulo de diseño de armarios a medida. | Sí | Sí | |
BAÑOS |
|||
Catálogo de accesorios para baños. | Más de 130 objetos con medidas ajustables (![]() |
Más de 130 objetos con medidas ajustables (![]() |
|
ARQUITECTURA |
|||
Dibujar la habitación con las puertas y ventanas utilizando plantillas ya preparadas, o de forma manual colocando cada pared con cualquier forma y medidas. | Sí | Sí | |
Catálogo de puertas y ventanas. | 32 puertas y 34 ventanas con medidas ajustables. | 32 puertas y 34 ventanas con medidas ajustables. | |
Inserción de puertas y ventanas en la posición deseada. | Sí, con el ratón o con distancia a cualquiera de las dos esquinas de la pared. | Sí, con el ratón o con distancia a cualquiera de las dos esquinas de la pared. | |
Posibilidad de ocultar paredes de manera individual para diseñar cocinas abiertas. | Sí | Sí | |
Posibilidad de crear/borrar un agujero rectangular en una pared. | Sí | Sí | |
Paredes interiores con cualquier altura y grosor. | Si. Con varios tramos y posibilidad de tener puerta, ventana o agujero. | Si. Con varios tramos y posibilidad de tener puerta, ventana o agujero. | |
Molduras aplicadas a paredes. | Sí. Colocación automática de cornisa y/o rodapié sobre todas las paredes y pilares. | Sí. Colocación automática de cornisa y/o rodapié sobre todas las paredes y pilares. | |
Posibilidad de crear composiciones de varios materiales en las paredes (como por ejemplo cenefas, etc). | Sí | Sí | |
ANOTACIONES EN 2D |
|||
Insertar texto. | Sí | Sí | |
Insertar formas con o sin relleno. | Círculos y polígonos con cualquier número de lados. | Círculos y polígonos con cualquier número de lados. | |
Insertar líneas con flechas. | Sí | Sí | |
VISTAS 2D Y 3D |
|||
Diseño en planta en 2D y generación de imágenes fotorrealistas en 3D a tiempo real. | Sí | Sí | |
Render: Generación de imágenes fotorrealistas de alta calidad con sombras y reflexión. | Calidad Alta | Básico. Calidad Media | |
Panoramas 360: Visualizar toda la habitación en calidad render moviéndose con el ratón. | Sí | No | |
Cambio instantáneo en 3D de materiales de muebles/lineales, puertas, encimeras, accesorios, suelo y paredes. | Sí | Sí | |
Selección de materiales diferentes para casco, cornisa, portaluz, enciera, copete y pomos/asas. | Sí | Sí | |
Calidad de las puertas en 3D. | Puertas modeladas en 3D con máximo detalle, incluso cuando se coloca la cámara muy cerca. | Puertas modeladas en 3D con máximo detalle, incluso cuando se coloca la cámara muy cerca. | |
10 luces ajustables en intensidad y posición. Se puede ajustar la intensidad de la sombra. | Sí | Sí | |
Selección precisa de la vista 3D colocando la cámara en planta, y moviendo la cámara con el ratón en 3D. | Sí | Sí | |
Posibilidad de guardar varias posiciones de la cámara y cargarlas posteriormente para cambiar de vista. | Sí | Sí | |
Posibilidad de guardar ficheros JPG de la planta y de las vistas 3D. | Sí | Sí | |
Filtros de visualización para ocultar o mostrar paredes, muebles, puertas, lineales, texto, cotas... | Sí | Sí | |
Impresión de alzados acotados automáticamente con opción de mover y borrar cotas. | Sí | Sí | |
VARIOS |
|||
Listado de muebles, electrodomésticos y accesorios. | Si, para imprimir o exportar a Exel. | Si, para imprimir o exportar a Exel. | |
Módulo de presupuestos Estimate 4. | No disponible. | Opcional. | |
Soporte técnico vía e-mail. | Incluido 1 año. | Incluido 1 año. | |
Los proyectos se pueden abrir con autokitchen®. | Sí | Sí | |
Se pueden abrir proyectos realizados en un iPad con autokitchen® Express para continuar el proyecto en un ordenador. | Sí | Sí |